品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.1kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 390-750nm | 電源電壓 | 鋰電池V |
執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
HPL-330P植物光照記錄儀特點:
l 探頭與主機分體磁吸設計,使用方便靈活
l 有線485、無線藍牙連接自動切換,可遠距離測量
l 3.5寸高清IPS電容觸屏,曲線、光譜、數據顯示
l 86400點大容量數據記錄
l 中英文語言切換
可測量參數:
HPL-330P 植物光照記錄儀 | 波長:390-750nm | ||
PPFD(umol/m2/s) | 照度E(lx) | 輻照度 Ee(mW/cm2) | R1-R15 |
DLI(mol/m2/d) | 相關色溫CCT(K) | 主波長Dominant(nm) | 坐標Coordinates x, y |
CLI(mol/m2) | 顯色指數CRI(Ra) | 色純度Purity(%) | 葉綠素A(mW/cm2) |
PFD藍(umol/m2/s) | PFD遠紅(umol/m2/s) | PPFDmax(umol/m2/s) | 葉綠素B(mW/cm2) |
PFD綠(umol/m2/s) | PFD紅外(umol/m2/s) | PPFDmin(umol/m2/s) | 積分時間(ms) |
PFD紅(umol/m2/s) | PPFD紅藍比(%) | PPFDave(umol/m2/s) | 增益Gain |
主要技術指標 | |
參數Name | 規格Specifications |
光合光子通量密度PPFD范圍 | 0.1-5000umol/m2/s |
色溫測量范圍CCT range | 2000-10000K |
照度測量范圍Illumination range | 10-200000lx |
照度準確度 Illuminance accuracy | ±8% (Class 2) |
波長范圍Wavelength range | 390-750nm |
波長間隔Wavelength Interval | 5nm |
語言Language | 簡體中文/English |
文件保存File save | 存儲空間10M(100條) |
數據接口Data Interface | USB Tpye-C |
藍牙通訊距離Bluetooth distance | 0~ 10m(無阻隔) |
顯示屏Display screen | 3.5'HD IPS LCD |
尺寸Dimensions(L x W x H) | 138×61×17mm |
- 上一篇:CX-200屏幕亮度測量儀
- 下一篇:OHSP350M內窺鏡冷光源紅外截止性能測量儀